Nous vous proposons à la vente des locaux d’activité livrés brut de béton, avec mezzanines et portes sectionnelles manuelles, dans la Z.A. de Cantelaudette à Tresses sur la D936.
Situation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de vente : De 1 162,91 à 1181.92 € m² HD
Impôt foncier : À préciser
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Charges | Fiscal | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | lot; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 1 323 m² | Immédiate | 0 | 1 162,91 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 292 m² | Immédiate | 0 | 1 169,93 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 3 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 292 m² | Immédiate | 0 | 1 181,92 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 4 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 292 m² | Immédiate | 0 | 1 181,92 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 5 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 292 m² | Immédiate | 0 | 1 181,92 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 6 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 297 m² | Immédiate | 0 | 1 180,71 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 9 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 297 m² | Immédiate | 0 | 1 180,71 € m² HD | 4,00 € m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l´Acquéreur | TVA | 10 | |||
Total | 3085.0 m² |
Équipements
- Surface Terrain: 11862.0m²
- Haut. libre min. ss poutre: 6.88m
- Haut. libre max. ss poutre: 7.78m
- Accès bâtiment: Accès PL et VL
- Nbr de portes plain pied: 1
- Ossature: Métallique
- Murs Périmétriques: Blocs de béton
- Couverture: Bac acier
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel